Hammersta fritidsområde
Prisutveckling – Hammersta
Efter att genomsnittpriset för fritidshus i riket sjunk något mellan åren 2011 och 2012, har det stigit rejält de senaste åren. Under år 2016 ökade det med 9%. Motsvarande siffra för Södermanland var hela 30%). (Källa; Svensk Mäklarstatistik AB ».)
Borträknat Hammersta gård, som såldes år 2004 för 7,8 mkr till den nuvarande ägaren, gjordes 46 fastighetsförsäljningar under åren 2001 t.o.m. 2016 till ett sammanlagt värde av 95,6 mkr. Det innebär ett snittpris på drygt 2 mkr.
Det statistiska underlaget är litet men det kan ändå konstateras att prisnivån stigit avsevärt, från i snitt drygt en mkr år 2001 till väl över 3 mkr de senaste åren.
Såväl taxeringsvärdet som överlåtelsepriset är dessutom betydligt högre i Hammersta än i andra jämförbara fritidsområden i Södermanland. Orsaken är flera, bland annat områdets unika karaktär med dess enhetliga och för många mycket tilltalande byggnadsstil, en levande landsbygd, vacker natur och betydande områden som utgör parkmark.
Registrerade lagfarter (överlåtelse genom försäljning – ej gåvor, bodelning etc) – uppgifter enligt Inskrivningsmyndigheten per sista december 2021 (med reservation för felaktigheter):
År | Antal försäljningar | Pris tkr snitt | Boyta m² snitt | Tomtyta m² snitt | Pris kr / m² boyta |
---|---|---|---|---|---|
2001 | 5 | 1 058 | 78 | 1 915 | 13 634 |
2002 | 3 | 1 817 | 117 | 2 941 | 25 483 |
2003 | 3 | 1 333 | 88 | 3 358 | 15 148 |
2004 */ | 2 | 1 493 | 64 | 1 910 | 23 504 |
2005 | 5 | 1 725 | 75 | 2 577 | 23 123 |
2006 | 3 | 2 208 | 67 | 2 492 | 32 797 |
2007 | 3 | 2 283 | 83 | 2 196 | 27 621 |
2008 | 1 | 1 700 | 54 | 2 339 | 31 481 |
2009 | 6 | 2 863 | 94 | 3 210 | 30 345 |
2010 | 6 | 2 088 | 90 | 2 018 | 23 152 |
2011 | 2 | 2 040 | 63 | 2 482 | 32 640 |
2012 | 1 | 3 100 | 43 | 17 045 | 72 093 |
2013 | 1 | 2 200 | 72 | 2 151 | 30 555 |
2014 | 5 | 2 660 | 101 | 3 182 | 26 337 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 1 | 3 000 | 147 | 3 763 | 20 408 |
2017 | 5 | 3 730 | 64 | 2 466 | 58 648 |
2018 | 5 | 3 495 | 68 | 2 545 | 51 704 |
2019 | 1 | 3 625 | 102 | 1 015 | 35 539 |
2020 | 1 | 3 550 | 73 | 2 205 | 48 630 |
2021 | 2 | 4 010 | 72 | 2 353 | 55 694 |
2022 | 2 | 3 100 | 55 | 2 240 | 56 881 |
*/ År 2004 såldes dessutom Hammersta gård för 7,8 mkr.